| Part Number | TR-FLCN200 | TR-FLCN300 | TR-FLCN400 | TR-FLCN500 | TR-FLCN600 |
| Lumen Output | 25,000 lm | 37,500 lm | 50,000 lm | 62,500 lm | 75,000 lm |
| Wattage | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W |
| Luminous Efficacy | 125 lm/W | 125 lm/W | 125 lm/W | 125 lm/W | 125 lm/W |
| CCT | 5000K (3000K, 4000K, 6000K optional) | ||||
| CRI | Ra >70 (Ra>80 optional) | ||||
| IP Rating | IP66 | ||||
| IK Rating | IK10 | ||||
| Optical angle | 60°(30°, 90°optional) | ||||
| Working Temperature | -30° ~ +50°C | ||||
| LED Driver | Sosen / MeanWell (ELG / HLG optional) | ||||
| Input Voltage | 200-305Vac / 90-305Vac , 50~60Hz, ≥0.9 | ||||
| Warranty | 5 years (7 years optional) | ||||
| Lifespan | >50,000 hrs (>70,000 hrs optional) | ||||
| HID Equivalent | 400 W | 600 W | 800 W | 800 W | 1000 W |









