| Part Number | TR-HBGN100 | TR-HBGN120 | TR-HBGN150 | TR-HBGN200 | TR-HBGN240 |
| Lumen Output | 12,000 lm | 14,400 lm | 18,000 lm | 24,000 lm | 28,800 lm |
| Wattage | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Luminous Efficacy | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W |
| CCT | 5000K (5700K, 3000K, 4000K, 6000K optional) Others are avilable also, check with us. | ||||
| CRI | Ra >70 (Ra>80 or Ra>90 optional) | ||||
| IP Rating | IP66 | ||||
| IK Rating | IK08 | ||||
| Optical angle | 60°(30°, 50°, 90° or 120° optional) | ||||
| Working Temperature | -30° ~ +50°C | ||||
| LED Driver | Sosen / MeanWell (ELG / HLG optional) | ||||
| Input Voltage | 100~277Vac / 277~480Vac , 50~60Hz, ≥0.9 | ||||
| Warranty | 5 years ( or 7 years optional) | ||||
| Lifespan | >50,000 hrs (>70,000 hrs optional) | ||||
| HID Equivalent | 400 W | 600 W | 800 W | 800 W | 1000 W |









